赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-23 | 额图根大学 | 87 : 96 | 中国台北政治大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
AUBL | 2025-08-19 | 额图根大学 | 79 : 90 | 中国台北政治大学 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,中国台北政治大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-24 | 中国台北政治大学 | 82 : 79 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
AUBL | 2025-08-23 | 额图根大学 | 87 : 96 | 中国台北政治大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
AUBL | 2025-08-22 | 上海交通大学 | 58 : 102 | 中国台北政治大学 | 胜 | -44 | 赢 | 160 | 大 |
AUBL | 2025-08-20 | 中国台北政治大学 | 96 : 73 | 日本体育大学 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
AUBL | 2025-08-19 | 额图根大学 | 79 : 90 | 中国台北政治大学 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
世界大学篮球赛 | 2025-08-11 | 悉尼大学 | 67 : 77 | 中国台北政治大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 89 : 84 | 中国台北政治大学 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 中国台北政治大学 | 89 : 81 | 辅仁大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-25 | 国立体育大学 | 64 : 75 | 中国台北政治大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-23 | 台北艺术大学 | 70 : 81 | 中国台北政治大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国台北政治大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-24 | 白鸥大学 | 90 : 86 | 额图根大学 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
AUBL | 2025-08-23 | 额图根大学 | 87 : 96 | 中国台北政治大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
AUBL | 2025-08-22 | 额图根大学 | 93 : 87 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
AUBL | 2025-08-19 | 额图根大学 | 79 : 90 | 中国台北政治大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
AUBL | 2025-08-18 | 日本体育大学 | 80 : 84 | 额图根大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,额图根大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|