赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-18 | 日本体育大学 | 80 : 84 | 额图根大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,额图根大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-24 | 白鸥大学 | 90 : 86 | 额图根大学 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
AUBL | 2025-08-23 | 额图根大学 | 87 : 96 | 中国台北政治大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
AUBL | 2025-08-22 | 额图根大学 | 93 : 87 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
AUBL | 2025-08-19 | 额图根大学 | 79 : 90 | 中国台北政治大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
AUBL | 2025-08-18 | 日本体育大学 | 80 : 84 | 额图根大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,额图根大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-23 | 太原理工 | 82 : 69 | 日本体育大学 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
AUBL | 2025-08-20 | 中国台北政治大学 | 96 : 73 | 日本体育大学 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
AUBL | 2025-08-18 | 日本体育大学 | 80 : 84 | 额图根大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日大学锦 | 2023-10-09 | 白鸥大学 | 71 : 87 | 日本体育大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,日本体育大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|