| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 北京 | 90 : 106 | 广东 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2024-10-25 | 广东 | 101 : 105 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-03-27 | 广东 | 110 : 92 | 北京 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2024-01-19 | 北京 | 87 : 104 | 广东 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2023-12-13 | 北京 | 95 : 106 | 广东 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-12-09 | 广东 | 114 : 110 | 北京 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 9 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 广东 | 吉林 | 1天 |
| CBA | 2026-04-12 | 广厦 | 广东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 9天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 15天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 北控 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 3天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 5天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 15天 |