| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江 | 76 : 87 | 青岛 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江 | 91 : 103 | 青岛 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛 | 81 : 104 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江 | 96 : 112 | 青岛 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛 | 99 : 123 | 浙江 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 浙江 | 98 : 86 | 青岛 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-03-18 | 浙江 | 106 : 99 | 青岛 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 29 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 浙江 | 19 : 16 | 北控 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
青岛崂山啤酒
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 青岛 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 青岛 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 3天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 7天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 13天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 5天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 8天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 14天 |