| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 深圳 | 25 : 29 | 天津 | 负 | -4 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2024-12-29 | 天津 | 107 : 110 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 深圳 | 114 : 103 | 天津 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳 | 109 : 91 | 天津 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 深圳 | 115 : 83 | 天津 | 胜 | 32 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2024-03-08 | 深圳 | 109 : 99 | 天津 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 天津 | 89 : 103 | 深圳 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2023-04-05 | 深圳 | 98 : 104 | 天津 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 江苏 | 36 : 32 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 68 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 负 | 3 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 深圳 | 25 : 29 | 天津 | 胜 | -4 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 新疆 | 深圳 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 新疆 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳 | 江苏 | 6天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 10天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 14天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 天津 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆 | 天津 | 3天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川 | 天津 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 四川 | 天津 | 6天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津 | 新疆 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 天津 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津 | 四川 | 10天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 12天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 15天 |