| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海 | 92 : 115 | 广东 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东 | 103 : 104 | 上海 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海 | 98 : 102 | 广东 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东 | 81 : 115 | 上海 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2024-12-14 | 上海 | 124 : 91 | 广东 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 负 | -2 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 42 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 胜 | 4 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 宁波 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海 | 福建 | 4天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 6天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 11天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 18天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 18天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 青岛 | 广东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 青岛 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东 | 吉林 | 4天 |
| CBA | 2026-04-12 | 广厦 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 8天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 12天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 18天 |