| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 胜 | -2 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西 | 94 : 114 | 上海 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西 | 93 : 100 | 上海 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海 | 100 : 111 | 山西 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西 | 84 : 88 | 上海 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西 | 94 : 74 | 上海 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-01-27 | 上海 | 123 : 114 | 山西 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 山东 | 23 : 20 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 胜 | -2 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 负 | -2 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西 | 新疆 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山西 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北控 | 山西 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 北控 | 山西 | 5天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 7天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 10天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 12天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 上海 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 7天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 12天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 16天 |