| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山东 | 18 : 31 | 新疆 | 胜 | -13 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 新疆 | 79 : 116 | 山东 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 山东 | 111 : 107 | 新疆 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山东 | 123 : 126 | 新疆 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2024-10-30 | 新疆 | 105 : 87 | 山东 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-03-07 | 山东 | 121 : 130 | 新疆 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2024-01-27 | 新疆 | 102 : 98 | 山东 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-24 | 山东 | 89 : 99 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山东 | 18 : 31 | 新疆 | 胜 | -13 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 山东 | 23 : 20 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山东 | 18 : 31 | 新疆 | 负 | -13 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 山西 | 新疆 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山西 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津 | 新疆 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 天津 | 新疆 | 5天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 16天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 5天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 7天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 9天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 16天 |