赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广州朗肽海本 | 115 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 广州朗肽海本 | 101 : 95 | 南京头排苏酒 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 南京头排苏酒 | 100 : 113 | 广州朗肽海本 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 九台农商银行 | 83 : 81 | 广州朗肽海本 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 广州朗肽海本 | 81 : 54 | 宁波町渥 | 胜 | 27 | 赢 | 135 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州朗肽海本 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 114 | 广州朗肽海本 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 广州朗肽海本 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 广州朗肽海本 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州朗肽海本 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 116 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 36 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 四川丰谷酒业 | 79 : 87 | 广州朗肽海本 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 75.67 | 65.67 | 10 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 73.33 | 68 | 5.33 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州朗肽海本 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|