赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-08-27 | 湖南工业大学 | 78 : 81 | 北京体育大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 1 场交锋,北京体育大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-08-27 | 湖南工业大学 | 78 : 81 | 北京体育大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-05-12 | 北京体育大学 | 87 : 72 | 广东工业大学 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
CUBAL | 2025-05-11 | 北京体育大学 | 79 : 60 | 厦门大学 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
CUBAL | 2025-05-10 | 东南大学 | 57 : 64 | 北京体育大学 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
CUBAL | 2025-05-09 | 西安交通大学 | 86 : 80 | 北京体育大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 北京体育大学 | 87 : 84 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
CUBAL | 2025-03-19 | 吉林大学 | 96 : 100 | 北京体育大学 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
CUBAL | 2025-03-18 | 北京体育大学 | 69 : 94 | 北京大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京体育大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-08-27 | 湖南工业大学 | 78 : 81 | 北京体育大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CUBAL | 2025-08-26 | 湖南工业大学 | 89 : 88 | 清华大学 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 湖南工业大学 | 74 : 87 | 清华大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
CUBAL | 2025-06-02 | 清华大学 | 70 : 59 | 湖南工业大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
CUBAL | 2025-05-12 | 湖南工业大学 | 87 : 80 | 西安交通大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-11 | 浙江大学 | 81 : 89 | 湖南工业大学 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
CUBAL | 2025-05-10 | 华中科技大学 | 69 : 78 | 湖南工业大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
CUBAL | 2025-05-09 | 湖南工业大学 | 58 : 66 | 广东工业大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 厦门大学 | 69 : 79 | 湖南工业大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
CUBAL | 2025-04-16 | 湖南工业大学 | 80 : 71 | 重庆文理学院 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,湖南工业大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|