| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-02-27 | 猛龙 | 130 : 122 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-02-15 | 步行者 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2023-11-23 | 猛龙 | 132 : 131 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 263 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 118 : 135 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳步行者
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 篮网 | 步行者 | 1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 步行者 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 步行者 | 活塞 | 4天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 4天 |