| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 127 : 141 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 268 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 101 : 104 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-03-02 | 勇士 | 120 : 105 | 猛龙 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-01-08 | 猛龙 | 133 : 118 | 勇士 | 胜 | 15 | 赢 | 251 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-16 | 勇士 | 101 : 108 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 117 : 129 | 勇士 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
两队近 9 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 2天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 2天 |