| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 128 : 137 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 131 : 114 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 116 : 110 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 106 : 108 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 127 : 125 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-02-29 | 灰熊 | 101 : 110 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2024-01-19 | 灰熊 | 103 : 118 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2023-12-09 | 森林狼 | 127 : 103 | 灰熊 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
孟菲斯灰熊
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 3天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 3天 |