| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-02-24 | 厦门银行女篮 | 64 : 102 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2023-11-28 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 63 | 厦门银行女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,内蒙古农信女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
内蒙古农信女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2024-07-23 | 内蒙古农信女篮 | 54 : 73 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 中女锦 | 2024-07-22 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 70 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2024-04-22 | 四川远达美乐女篮 | 83 : 78 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-04-19 | 内蒙古农信女篮 | 70 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2024-04-16 | 内蒙古农信女篮 | 95 : 89 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| WCBA | 2024-04-13 | 四川远达美乐女篮 | 85 : 96 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2024-04-06 | 江苏南钢女篮 | 66 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| WCBA | 2024-04-03 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 54 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
| WCBA | 2024-03-29 | 山东赤水河酒女篮 | 54 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
| WCBA | 2024-03-26 | 内蒙古农信女篮 | 98 : 75 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
厦门银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-02 | 厦门银行女篮 | 90 : 115 | 石家庄英励女篮 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 厦门银行女篮 | 81 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-03-28 | 石家庄英励女篮 | 86 : 81 | 厦门银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 厦门银行女篮 | 59 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 陕西榆林天泽女篮 | 95 : 65 | 厦门银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 厦门银行女篮 | 64 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 山东赤水河酒女篮 | 106 : 64 | 厦门银行女篮 | 负 | 42 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 厦门银行女篮 | 79 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门银行女篮 | 65 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门银行女篮 | 83 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门银行女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
内蒙古农信女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 34 | 2 | 86 | 68.4 | 17.6 | 1 | 94% |
厦门银行女篮
[WCBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
内蒙古农信女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
厦门银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|