赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 83 : 71 | 自由人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 83 : 71 | 自由人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 88 : 77 | 飞翼 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 76 : 85 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 87 : 78 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82 : 92 | 飞翼 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 火花 | 101 : 99 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 84 : 98 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 83 : 71 | 自由人 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
WNBA | 2025-08-09 | 神秘人 | 76 : 80 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 91 : 87 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-08-03 | 山猫 | 111 : 58 | 王牌 | 胜 | 53 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 王牌 | 78 : 109 | 山猫 | 胜 | -31 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-13 | 火花 | 自由人 | 2天 |
WNBA | 2025-08-14 | 王牌 | 自由人 | 3天 |
WNBA | 2025-08-17 | 山猫 | 自由人 | 6天 |
WNBA | 2025-08-20 | 自由人 | 山猫 | 9天 |
WNBA | 2025-08-22 | 自由人 | 天空 | 11天 |
WNBA | 2025-08-24 | 梦想 | 自由人 | 13天 |
WNBA | 2025-08-26 | 自由人 | 阳光 | 15天 |
WNBA | 2025-08-29 | 自由人 | 神秘人 | 18天 |
WNBA | 2025-08-31 | 水星 | 自由人 | 20天 |
WNBA | 2025-09-03 | 女武神 | 自由人 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-17 | 山猫 | 自由人 | 6天 |
WNBA | 2025-08-20 | 自由人 | 山猫 | 9天 |
WNBA | 2025-08-22 | 梦想 | 山猫 | 11天 |
WNBA | 2025-08-23 | 狂热 | 山猫 | 12天 |
WNBA | 2025-08-25 | 山猫 | 狂热 | 14天 |
WNBA | 2025-08-29 | 山猫 | 风暴 | 18天 |
WNBA | 2025-08-31 | 阳光 | 山猫 | 20天 |
WNBA | 2025-09-02 | 山猫 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-09-05 | 王牌 | 山猫 | 25天 |
WNBA | 2025-09-07 | 女武神 | 山猫 | 27天 |