| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2025-08-02 | 罗克汉普顿火箭 | 86 : 117 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -31 | 输 | 203 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-21 | 罗克汉普顿火箭 | 85 : 112 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -27 | 输 | 197 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-16 | 凤凰阳光海岸 | 95 : 99 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳北部联 | 2023-04-23 | 罗克汉普顿火箭 | 82 : 90 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 凯恩斯马林鱼 | 118 : 85 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 33 | 输 | 203 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-06-07 | 罗克汉普顿火箭 | 106 : 112 | 伊普斯维奇部队 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 罗克汉普顿火箭 | 111 : 122 | 西南新城海盗 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-06-05 | 罗克汉普顿火箭 | 92 : 117 | 洛根迅雷 | 负 | -25 | 输 | 209 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 北方巫师 | 112 : 95 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿火箭 | 104 : 78 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 罗克汉普顿火箭 | 94 : 130 | 黄金海岸压路机 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 麦凯流星 | 85 : 104 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都 | 85 : 79 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 斯巴达 | 91 : 73 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 凤凰阳光海岸 | 84 : 80 | 北方巫师 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-31 | 凤凰阳光海岸 | 106 : 84 | 斯巴达 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 洛根迅雷 | 87 : 116 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队 | 88 : 123 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔热火 | 75 : 86 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸 | 93 : 113 | 黄金海岸压路机 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 凯恩斯马林鱼 | 95 : 94 | 凤凰阳光海岸 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸 | 102 : 72 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-17 | 北方巫师 | 81 : 89 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-08-09 | 凤凰阳光海岸 | 74 : 81 | 布里斯班首都 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,凤凰阳光海岸胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-27 | 罗克汉普顿火箭 | 麦凯流星 | 15天 |
| 澳北部联 | 2026-07-04 | 罗克汉普顿火箭 | 汤斯维尔热火 | 22天 |
| 澳北部联 | 2026-07-11 | 罗克汉普顿火箭 | 凤凰阳光海岸 | 29天 |
| 澳北部联 | 2026-07-18 | 汤斯维尔热火 | 罗克汉普顿火箭 | 36天 |
| 澳北部联 | 2026-07-19 | 凯恩斯马林鱼 | 罗克汉普顿火箭 | 37天 |
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 西南新城海盗 | 凤凰阳光海岸 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-06-20 | 凤凰阳光海岸 | 布里斯班首都 | 8天 |
| 澳北部联 | 2026-06-27 | 凤凰阳光海岸 | 斯巴达 | 15天 |
| 澳北部联 | 2026-07-03 | 布里斯班首都 | 凤凰阳光海岸 | 21天 |
| 澳北部联 | 2026-07-11 | 罗克汉普顿火箭 | 凤凰阳光海岸 | 29天 |
| 澳北部联 | 2026-07-12 | 麦凯流星 | 凤凰阳光海岸 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-07-18 | 凤凰阳光海岸 | 北方巫师 | 36天 |