| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-04-27 | 海德堡 | 97 : 104 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-01-23 | 中央德国 | 111 : 90 | 海德堡 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
| 德国杯 | 2023-10-15 | 海德堡 | 94 : 98 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 负 | 33 | 输 | 141 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-04 | 海德堡 | 88 : 83 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 海德堡 | 96 : 99 | 开姆尼茨 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 海德堡 | 54 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 负 | 43 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 82 : 90 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 格罗宁根 | 73 : 80 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-18 | 中央德国 | 100 : 81 | 格罗宁根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-12 | BK奥洛穆茨 | 83 : 98 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
海德堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 海德堡 | 路德维希堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 奥尔登堡 | 海德堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 30天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 33天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 36天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 30天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 36天 |