宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-18 | 新北国王 | 64 : 85 | 宇都宫皇者 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 93 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 78 : 83 | 滋贺湖 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-04-05 | 新北国王 | 78 : 98 | 新北中信特攻 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-29 | 新北国王 | 116 : 102 | 台北台新火星 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-27 | 新北国王 | 90 : 107 | 宝岛梦想家 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-18 | 新北国王 | 64 : 85 | 宇都宫皇者 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-15 | 新北国王 | 90 : 113 | 新竹攻城狮 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-08 | 新北国王 | 114 : 101 | 台啤永丰云豹 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 台北台新火星 | 90 : 93 | 新北国王 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-04 | 台啤永丰云豹 | 116 : 100 | 新北国王 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-15 | 新竹攻城狮 | 85 : 100 | 新北国王 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台北台新火星 | 95 : 116 | 新北国王 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宇都宫皇者
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 102 | 99 | 3 | 2 | 50% |
新北国王
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 99 | 88.67 | 10.33 | 2 | 66.7% |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 富山松鸡 | 宇都宫皇者 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 2天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-11 | 高雄海神 | 新北国王 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 9天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | 乌兰巴托野马 | 14天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-24 | 新北国王 | 宝岛梦想家 | 19天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 21天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-29 | 新竹攻城狮 | 新北国王 | 24天 |
| 中台职大联盟 | 2026-05-02 | 新北国王 | 台啤永丰云豹 | 27天 |
| 中台职大联盟 | 2026-05-03 | 新北国王 | 新北中信特攻 | 28天 |