澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-02-24 | 昊骏 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-31 | 澳门黑熊 | 103 : 84 | 福青 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-29 | 邮青 | 35 : 137 | 澳门黑熊 | 胜 | -102 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-27 | 澳彩 | 111 : 82 | 澳门黑熊 | 负 | 29 | 输 | 193 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-23 | 澳门黑熊 | 102 : 73 | 澳门福建 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
凤凰燃料大师
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 负 | -18 | 输 | 222 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 胜 | 28 | 赢 | 238 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 巨人崛起者 | 76 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-14 | 巨人崛起者 | 127 : 119 | 凤凰燃料大师 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-12 | 马尼拉电气 | 88 : 78 | 凤凰燃料大师 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-06 | 凤凰燃料大师 | 106 : 98 | 黑水博辛 | 胜 | 8 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-11-16 | 基尼巴国王 | 102 : 93 | 凤凰燃料大师 | 负 | 9 | 输 | 195 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-11-12 | 凤凰燃料大师 | 107 : 76 | 泰丰吉普 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,凤凰燃料大师胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凤凰燃料大师
[菲专员杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 99.58 | 95.58 | 7 | 50% |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 31天 |
凤凰燃料大师
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 凤凰燃料大师 | 基尼巴国王 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 凤凰燃料大师 | 黑水博辛 | 12天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 伊拉斯图阴阳天 | 凤凰燃料大师 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 菲律宾电信TNT | 凤凰燃料大师 | 26天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 31天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 凤凰燃料大师 | 生力啤 | 34天 |