赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 塞尔维亚 | 122 : 55 | 塞浦路斯 | 负 | 67 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞浦路斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 塞尔维亚 | 122 : 55 | 塞浦路斯 | 负 | 67 | 输 | 177 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 以色列 | 109 : 69 | 塞浦路斯 | 负 | 40 | 输 | 178 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 克罗地亚 | 104 : 67 | 塞浦路斯 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞浦路斯 | 62 : 108 | 波黑 | 负 | -46 | 输 | 170 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞浦路斯 | 63 : 92 | 克罗地亚 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 波黑 | 99 : 66 | 塞浦路斯 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-02 | 塞浦路斯 | 60 : 66 | 卢森堡 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-01 | 黑山 | 80 : 70 | 塞浦路斯 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 塞尔维亚 | 122 : 55 | 塞浦路斯 | 胜 | 67 | 赢 | 177 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-10 | 塞尔维亚 | 76 : 66 | 希腊 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞尔维亚 | 105 : 95 | 芬兰 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 丹麦 | 51 : 98 | 塞尔维亚 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 塞尔维亚 | 72 : 52 | 丹麦 | 胜 | 20 | 赢 | 124 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 波黑 | 塞浦路斯 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 希腊 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 西班牙 | 塞浦路斯 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 塞浦路斯 | 格鲁吉亚 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 意大利 | 塞浦路斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚 | 塞尔维亚 | 10天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 16天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 18天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 塞尔维亚 | 捷克 | 21天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 23天 |