赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-11 | 以色列 | 75 : 58 | 希腊 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,希腊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-11 | 以色列 | 75 : 58 | 希腊 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-10 | 塞尔维亚 | 76 : 66 | 希腊 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
国际赛 | 2025-08-07 | 比利时 | 60 : 74 | 希腊 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 荷兰 | 53 : 63 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 93 : 89 | 捷克 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 英国 | 67 : 77 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-11 | 以色列 | 75 : 58 | 希腊 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 以色列 | 109 : 69 | 塞浦路斯 | 胜 | 40 | 赢 | 178 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 以色列 | 79 : 88 | 斯洛文尼亚 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 以色列 | 72 : 70 | 葡萄牙 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 希腊 | 意大利 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 希腊 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 以色列 | 冰岛 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 波兰 | 以色列 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 比利时 | 以色列 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 24天 |