| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2024-05-30 | 明知大学 | 73 : 83 | 成均馆大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩大学联 | 2023-06-12 | 成均馆大学 | 75 : 65 | 明知大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,成均馆大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2025-09-16 | 成均馆大学 | 77 : 70 | 庆熙大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 韩大学联 | 2025-09-01 | 成均馆大学 | 100 : 94 | 汉阳大学 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,成均馆大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-09-24 | 明知大学 | 62 : 83 | 高丽大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|