赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-15 | 广岛蜻蜓 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 广岛蜻蜓 | 95 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 广岛蜻蜓 | 85 : 66 | 佐贺气球人 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 佐贺气球人 | 61 : 80 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-15 | 广岛蜻蜓 | 71 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-14 | 广岛蜻蜓 | 93 : 69 | 佐贺气球人 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 8 场交锋,广岛蜻蜓胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 岛根魔术 | 69 : 88 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 岛根魔术 | 94 : 91 | 广岛蜻蜓 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 广岛蜻蜓 | 80 : 95 | 滋贺湖 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 广岛蜻蜓 | 101 : 97 | 滋贺湖 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 广岛蜻蜓 | 83 : 103 | 琉球黄金帝王 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 大阪七福神 | 90 : 76 | 广岛蜻蜓 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 大阪七福神 | 78 : 85 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 岛根魔术 | 84 : 79 | 广岛蜻蜓 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 滋贺湖 | 74 : 88 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 滋贺湖 | 74 : 83 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 佐贺气球人 | 76 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 佐贺气球人 | 71 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 大阪七福神 | 82 : 106 | 佐贺气球人 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 大阪七福神 | 79 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 佐贺气球人 | 78 : 68 | 长崎维尔卡 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 岛根魔术 | 82 : 66 | 佐贺气球人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-18 | 岛根魔术 | 61 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 佐贺气球人 | 74 : 85 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 北海道风神 | 73 : 89 | 佐贺气球人 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 北海道风神 | 98 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 1天 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 22天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 33天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 36天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 大阪七福神 | 广岛蜻蜓 | 43天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 大阪七福神 | 广岛蜻蜓 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 1天 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 22天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-10 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 28天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 29天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 33天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 36天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 43天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 44天 |