| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 84 : 72 | 塔拉纳基 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| 新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 新西兰联 | 2024-04-21 | 塔拉纳基 | 86 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2024-03-13 | 惠灵顿圣徒 | 88 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| 新西兰联 | 2023-06-18 | 塔拉纳基 | 91 : 97 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 新西兰联 | 2023-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 92 | 塔拉纳基 | 胜 | 19 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 7 场交锋,惠灵顿圣徒胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-07-20 | 南部鲨鱼 | 83 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-07-13 | 怀伊 | 68 : 93 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-07-09 | 怀伊 | 83 : 67 | 塔拉纳基 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 83 : 93 | 塔拉纳基 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-07 | 塔拉纳基 | 92 : 78 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-05 | 塔拉纳基 | 90 : 99 | 南部鲨鱼 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-30 | 南部鲨鱼 | 87 : 82 | 塔拉纳基 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-21 | 富兰克林公牛 | 91 : 117 | 塔拉纳基 | 胜 | -26 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔拉纳基山地胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 98.11 | 95.78 | 5 | 50% |
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 11 | 88.11 | 94.56 | 7 | 39% |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 32天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 塔拉纳基 | 惠灵顿圣徒 | 38天 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 43天 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 泰莱之鹰 | 47天 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 马纳瓦喷射机 | 惠灵顿圣徒 | 54天 |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 马纳瓦喷射机 | 塔拉纳基 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 塔拉纳基 | 南部鲨鱼 | 29天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 塔拉纳基 | 惠灵顿圣徒 | 38天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 塔拉纳基 | 坎特伯雷公羊 | 46天 |
| 新西兰联 | 2026-05-29 | 塔拉纳基 | 马纳瓦喷射机 | 51天 |